
BMW Серия 5 – проверени автомобили от Европа | Avtomol.bg
BMW Серия 5 автомобили
Разгледайте BMW Серия 5 сред нашите проверени автомобили от Европа с крайни цени, снимки и тест-драйв.
Отвори колекция BMW Серия 5Свързани колекции
BMWНалични BMW Серия 5 автомобили
Какво да проверите и ориентировъчни цени за ремонт
Възможните рискови възли не означават, че конкретният автомобил има тези проблеми. Проверете автомобила в независим сервиз преди покупка.
| Проверка или ремонт | Ориентировъчен бюджет | Полезен съвет |
|---|---|---|
| Ангренажна верига при двигатели N47 | 1800–4500 лв. | Слушайте за метален шум при студен старт. |
| Автоматична скоростна кутия – масло и филтър | 450–900 лв. | Проверете за ритане и история на обслужване. |
| Диагностика и преглед преди покупка | 80–180 лв. | Компютърна диагностика, оглед отдолу и пробно шофиране. |
| DPF – диагностика и професионално почистване | 180–450 лв. | Проверете саждите, диференциалното налягане и регенерациите. |
| EGR – почистване или подмяна | 100–800 лв. | Цената зависи дали е необходимо почистване или нов клапан. |
| Турбокомпресор – рециклиране или подмяна | 700–3000 лв. | Проверяват се луфт, омасляване, свирене и налягане. |
Цените са ориентировъчни към 15.07.2026 г. за България и зависят от двигателя, частите и сервиза. Поискайте писмена оферта след диагностика.
















